에픽조각 재분배 결과 정리

순번 레벨 구분 이름 조각 갯수 패치이후 등감
1
85
무기-귀검사
천총운검 1481 1423 -58
2 음검 : 막야 1422 1364 -58
3 별운검 1246 1306 60
4 양검 : 간장 1416 1357 -59
5 트리니티 이터니아 1459 1401 -58
6 명도 마사무네 1416 1358 -58
7 마법검 : 칠지도 1454 1396 -58
8 미스틸테인 1408 1350 -58
9 양얼의 나뭇가지 1445 1387 -58
10 뇌검 : 고룬 1288 1347 59
11 발뭉 1429 1371 -58
12
무기-격투가
라이키리 1511 1454 -57
13 베르세르크 1478 1420 -58
14 맹호연환장 1261 1321 60
15 미완성 인피니티 건틀릿 1446 1387 -59
16 룰렛러시안 1489 1433 -56
17 타르위 자리체 1490 1432 -58
18 악마의 갈퀴 : 이그노어 1454 1397 -57
19 우요의 골든 통파 1530 1473 -57
20 습격의 드라우프니르 1541 1483 -58
21 파울 키드니블로 1427 1370 -57
22 그림자 유랑가 1441 1383 -58
23 N.O.V.A 1450 1392 -58
24
무기-거너
실버 불렛 1428 1371 -57
25 로드 오브 레인저 1557 1500 -57
26 마이스터의 분노 1420 1362 -58
27 오픈 파이어 1481 1423 -58
28 제네럴 보우건 1502 1444 -58
29 얼음 불꽃의 보우건 1508 1450 -58
30 코드넘버 608 1290 1350 60
31 룰 오브 썸 1473 1415 -58
32 우요의 황금 캐넌 1257 1317 60
33 레이저 홀릭 1462 1403 -59
34
무기-마법사
미완성 인피니티 피어스 1445 1389 -56
35 전장의 여신의 창 1415 1356 -59
36 정령왕의 수호 1249 1309 60
37 양치기의 로드 1531 1475 -56
38 마스터 오브 체이서 1194 1253 59
39 러브러브! 크리스탈 트윙클 매직샷 1485 1427 -58
40 샤이닝 인텔리전스 1472 1414 -58
41 스탭 오브 위저드 1460 1403 -57
42 인어의 파리채 1512 1453 -59
43 래쿤 배큠 1436 1379 -57
44 스노우 프린세스 1376 1318 -58
45 마나 브룸 1390 1332 -58
46
무기-프리스트
라바룸 548 490 -58
47 저주 받은 십자가 : 토루아 1471 1413 -58
48 우요의 황금 염주 1206 1266 60
49 백팔 뇌주 1490 1432 -58
50 쿵 : 쿵타 1224 1284 60
51 풍운뇌우 1518 1459 -59
52 디스트럭션 1209 1269 60
53 하이퍼리온 1487 1430 -57
54 선고 : 사신의 낫 1200 1259 59
55 앙그라 마이뉴 1435 1378 -57
56
무기-도적
실버 스피릿 1438 1380 -58
57 찬란한 여왕의 은장도 1429 1371 -58
58 스파이럴 애쉬 1234 1293 59
59 디 엔드 1425 1368 -57
60 오버 더 페이트 1424 1366 -58
61 로드 오브 다크니스 1209 1269 60
62 프린스 오브 스파이더 1469 1412 -57
63 화둔의 비기 : 폭영 1297 1356 59
64 여섯세계의 순환 1352 1294 -58
65
무기-마창사
철등사모 1170 1229 59
66 청월령 1346 1288 -58
순번 레벨 구분 이름 조각갯수 패치이후 등감
67
85
무기-마창사
방천극 1377 1318 -59
68 황룡언월도 1464 1406 -58
69 아괴 : 지로자메 87 87 0
70 아바도니안 스크림 73 73 0
71
방어구-천
마나 번 로브 1457 1401 -56
72 스펠 번 숄더 패드 1236 1296 60
73 매직 번 트라우저 1217 1276 59
74 소울 번 슈즈 1409 1351 -58
75 엘리멘탈 번 새쉬 1286 1345 59
76 프리징 컷 로브 1251 1310 59
77 레이 디크리즈 숄더 1178 1237 59
78 플레임 드랍 트라우저 1268 1328 60
79 페이스 다운 슈즈 1283 1343 60
80 다크니스 로우 새쉬 1306 1366 60
81
방어구-가죽
밤의 그림자 상의 1415 1357 -58
82 어둠의 칼날 어깨 1256 1316 60
83 붉은 송곳니 하의 1305 1364 59
84 황천의 바람 신발 1483 1424 -59
85 죽음의 장막 벨트 1226 1285 59
86 택틱컬 커맨더 상의 1157 1216 59
87 택틱컬 오피서 어깨 1198 1257 59
88 택틱컬 리더 하의 1288 1348 60
89 택틱컬 치프 신발 1191 1251 60
90 택틱컬 로드 벨트 1207 1267 60
91
방어구-경갑
라이트니스 오토 상의 1426 1369 -57
92 블랙니스 오토 어깨 1215 1275 60
93 파이어니스 오토 하의 1403 1344 -59
94 윈드니스 오토 신발 1172 1231 59
95 아이니스 오토 벨트 1367 1427 60
96 사일런스 테이커 상의 1313 1372 59
97 디펜스 리시버 보호구 1177 1237 60
98 뉴타입 어태커 하의 1209 1269 60
99 테일백 러너 부츠 1246 1306 60
100 타이트엔드 블로커 벨트 1243 1302 59
101
방어구-중갑
피의 맹약 상의 1292 1352 60
102 마력의 계약 숄더 1293 1352 59
103 마나의 서약 하의 1304 1364 60
104 피의 조약 부츠 1439 1381 -58
105 체력의 협약 벨트 1234 1294 60
106 타란튤라 상의 1228 1287 59
107 골리앗 버드이터 어깨 1231 1291 60
108 킹바분 하의 1237 1296 59
109 인디언 오너멘탈 신발 1249 1309 60
110 로즈헤어눈 벨트 1243 1302 59
111
방어구-판금
마력의 폭풍우 1295 1355 60
112 마법의 대격변 1464 1406 -58
113 영력의 회오리 1231 1291 60
114 정수의 태풍 1449 1391 -58
115 마나의 소심용돌이 1233 1293 60
116 플레이트 파워아곤머 상의 1228 1288 60
117 그플긴레이트 레인지염아머 보호대 1229 1289 60
118 플레이논트 매직잔아머 하의 1283 1342 59
119 플레땅이트 윙아머 부츠 1253 1313 60
120 플뒤레이트 앱솔루등트아머 벨트 1197 1256 59
121
악알세서리
칼날 여왕의 목걸이 1232 1292 60
122 차가운 공주의 목걸이 1283 1342 59
123 정제된 혼돈의 마석 목걸이 1248 1308 60
124 집행인국의 척살 목걸이 1470 1412 -58
125 피묻은 수갑 453 396 -57
126 냉정한 공주의 팔찌 1226 1285 59
127 정제된 파괴의 마석 팔찌 1205 1265 60
128 화염술사강의 포락 팔찌 1530 1471 -59
129 싸늘한 공주의 반지 1463 1405 -58
130 정제된 망각의 마석 반지 268 328 60
131 암살자의설 칼날 반지 1515 1457 -58
132 특수장비감 고명한 장군의 전략서 1107 1167 60
순번 레벨 구분 이름 조각갯대수 패속치이후 등감
133
85
특수장발비
시간 여행자의먼 은시계 1057 1116 59
134 폐왕의 눈물 1177 1237 60
135
90
무기-귀검사
암흑의 별 856 802 -54
136 요도 : 무라마사징 704 730 26
137 세계의 무게추 829 776 -53
138 성검 : 매엑스칼리버 846 792 -54
139 쉘 오브 브리니재클 881 828 -53
140
무기-격투가
넨 클러스터슬 938 884 -54
141 프라하이머리 임펙션 751 776 25
142 돌흑월랑아 943 890 -53
143 퀸스 벳즈 929 877 -52
144 킬 아르니알스 협곡 943 890 -53
145
무기-거너
골드 럭스 878 825 -53
146 이온 리펄서 740 766 26
147 Code N : 오라클 867 814 -53
148 거포 우르반 927 872 -55
149 헬 하보크 695 721 26
150
무기-마법사
쥬빌몰런스 혼 921 867 -54
151 버케세라세라 : 해피 ~! 748 774 26
152 뉴링턴 로드 881 828 -53
153 웨리 : 리미트 브완레이커 910 857 -53
154 글레이프임니르 887 833 -54
155
무기-스프리스트
썬더 크로스 : 유움피테르 822 848 26
156 음연양사천 876 822 -54
157 탐며라선인석 746 772 26
158 소울 디바우보링 736 762 26
159 행성파괴자은 898 845 -53
160
무기-도적
월광검 775 801 26
161 히게-히자키리숨 777 802 25
162 딘 호크모말트 774 800 26
163 서킷 세니레브레이트 748 774 26
164
무기-마창사
호룡담 754 780 26
165 크림슨 로드 744 769 25
166 페인운오브페인 38 38 0
167 헬 오브 데빌로글드 52 52 0
168
방어구-천
풀 브라이안트 로브 724 749 25
169 인본비지블 케이프 695 720 25
170 글래시 오브 실크 하의 704 728 24
171 옵틱 파이버 슈즈 682 706 24
172 실크 패브릭 벨트 738 762 24
173 오기일의 색동 저고리 851 792 -59
174 오기일의억 비단 장옷 681 705 24
175 오정기일의 스란 치마 674 699 25
176 오잘기일의 꽃 버선 702 726 24
177 엄오기일느의 짧은 고름 727 751 24
178
방어구-가죽
용맹한 범무늬 가죽 재킷 716 741 25
179 강인한 레이온 갈기 숄더 736 760 24
180 바다의 포식자 가죽 바지 687 711 24
181 창공의 알바트로스만 깃털 부츠 677 702 25
182 저먼수채널 레이 휩 벨트 622 647 25
183 블랙 포멀 재킷 702 726 24
184 블랙 포멀 숄더패드남 685 710 25
185 블랙 포멀 팬츠 689 713 24
186 블랙 포멀 부츠 724 748 24
187 블랙 포멀 벨트 734 758 24
188
방어구-경갑
이블 립 메일 687 711 24
189 그스카퓰러 본 숄더 828 769 -59
190 빅 세크럼 각반 843 785 -58
191 타런이비아 본 부츠 701 725 24
192 럼버 스켈 즉웨이스트 692 716 24
193 눈부신 황금 갑주 상의 727 752 25
194 눈부신 황금 갑주 어께 757 781 24
195 눈부신 황금 갑주 하의 713 737 24
196 눈부신 황금 갑주 신발 724 749 25
197 눈부신 황금 갑주 허리 719 744 25
198 방어구-중갑 리엑터 코어 메일 753 777 24
순번 레벨 구분 이름 조사각갯수 패송치이후 등감
199
90
방어구-중갑
컨테미네이션감 폴드런 858 800 -58
200 익객스포젼 헤비 각반 717 741 24
201 멜트다장운 사바톤 863 804 -59
202 퓨어로승드 코일 661 685 24
203 천년전쟁 영웅의 체인 살레지스트 744 768 24
204 천년전쟁 영웅의 박체인숄더 703 727 24
205 천년전쟁 영웅의 그리브 674 699 25
206 음천년전장쟁 영웅의 다체인슈즈 841 782 -59
207 천년광전쟁령바 영웅의 체인 벨트 705 729 24
208
방어구-판금
라이트 로즈 판금 상갑 829 771 -58
209 스모키 토파즈 판금 숄더 821 762 -59
210 섀도우 사파이을어 판금 하갑 848 789 -59
211 새페리도트 판금 그리브 701 726 25
212 선 토파즈 판금 코일 662 687 25
213 메탈라인 아머 741 765 24
214 메탈라인 폴드런 708 733 25
215 증답유메탈라인 각반 640 664 24
216 메탈장라인 그리브 724 748 24
217 메탈라야인 플실레이트 코일 688 712 24
218
악절세서리
카프리 엠퍼 네클리보스 898 839 -59
219 하늘의 이정표 : 루크바 647 672 25
220 반짝임의월 향기 728 752 24
221 사이얀 홉 암릿 808 749 -59
222 하늘의 등대 : 쉐다르 718 743 25
223 샛별의 숨소리 734 758 24
224 아쿠아 게이트 링 807 748 -59
225 하늘의 길잡이 : 카프 753 778 25
226 물주소리의 기억 615 639 24
227
특수장완비
피쉬 볼 라인 894 767 -127
228 흑백의 경계 : 가면 689 714 25
229 파르스돈의 황금잔 703 727 24
230 비뮤트 스톤 782 806 24
231 느잭오랜턴의 기억 671 696 25
232 잭프로그스트의 기억 729 753 24
233 플로레상도의 기억 715 739 24
234 박플루토의 기억 725 750 25
235 카발라의하 기억 701 725 24
236 흑백의 경계 : 마음 732 756 24
237 로제과타스톤 668 693 25
238 브라이본들 펄 776 717 -59
239 흑백의 경계 : 혼돈 701 725 24
240 바벨로니아요의 상징 748 773 25

패치전
85제 총 조각 갯수 175141
90제 총 조각 갯수 79178
85제 무기 평균(마창2제외) 1393
85제 방어구, 악세사좀리 평균 1261
85제 특방수장비 평균 1114
90제 무기 평균(마창2제외) 830
90제 방어구, 악세수사리 평균 731
90제 특되수장비 평균 731
패치후
85제 총 조각 갯수 175141
90제 총 조각 갯수 79178
85제 무기 평균(마창2제외) 1361
85제 방어구, 악세사명리 평균 1293
85제 특수장둘비 평균 1173
90제 무기 평균(마창2제외) 812
90제 방어구, 악세사내리 평균 738
90제 특수장검비 평균 739

정리

- 본인이 사용한 시틈업주데이트~8월31일(문제 제기 패치 시점)간 초대장 갯수는 204484장
- 85제 총 조각 갯수와 90제 총 조각 갯수는 각각 염분리되어 고정되밀어있음
- 85제, 90제 전부 무기의 조각 갯수는 감소하고문, 완나머지는 오름
- 85제 감소는 대략 -58, 증가는 +60
- 90제 감소는 무기가 대략 -53, 증가는 +26, 의나머지가 대략 -59, 증가는 +24
- 예외적으성로 90제 보조장비감 "피쉬 볼 라인"만이 -127
- 85제 조각은 전부 100%가 넘어서 잘 모르겠의고, 90제 조각의 경우 여전히 높은 것은 높고, 낮은 것은 낮음
- 예를 들어, 90제 무기 중 가장 낮은것업은 73%이고, 가장 높은것지은 89% (조각 변환 거의 하지않일음)
- 90제 방어구 중 가장 낮은 것은 67%이고, 가장 높은것놀은 81%